索引号: | 发布机构: | 本溪市妇女联合会 | |
信息名称: | 本溪市妇联2022年度部门决算 | 主题分类: | 人民团体 |
发布日期: | 2023-09-01 | 成文日期: | 2023-09-01 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市妇联2022年度部门决算
本溪市妇联2022年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 项目绩效表
第一部分 概况
一、主要职责
本溪市妇女联合会(以下简称市妇联)是全市各族各界妇女为争取进一步解放和发展而联合起来的群团组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。市妇联由市委领导。其机关的主要职责是:
(一)团结、动员、组织全市广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为推进本溪振兴发展建功立业,在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。
(二)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高综合素质,实现全面发展,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
(三)开展家庭文明建设,发挥妇女在家庭生活中的独特作用,培育家庭家教家风文化。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,参与拟定有关法规、规章和政策,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施,参与社会治理,发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。
(五)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。
(六)开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,开展妇女之家建设。
(七)指导市妇联机关所属协会工作,促进本溪妇女儿童事业健康发展。
(八)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务,开展妇女儿童工作,指导和推进全市基层妇女组织建设,联系团体会员并给予工作指导,加强与女性社会组织和社会各界的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
(九)承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市妇联2022年部门决算编制范围的预算单位包括:
1.本溪市妇女联合会(本级)
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计427.95万元,包括:
1.财政拨款收入427.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入383.95万元,政府性基金收入44万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0万元。
与上年相比,今年收入增加55.12万元,增长14.96%,主要原因:一是人员经费增加;二是政府性基金收入增加。
(二)支出总计427.95万元,包括:
1.基本支出344.95万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出278.89万元,对个人和家庭的补助支出35.63万元,商品和服务支出30.43万元。
2.项目支出83万元,主要包括低收入“两癌”妇女救助支出、以奖代补项目支出、妇女专项经费支出等。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加55.12万元,增长14.96%,主要原因:一是人员经费增加;二是政府性基金收入增加。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出427.95万元,其中:基本支出344.95万元,项目支出83万元。
(二)具体情况
2022年度财政拨款支出427.95万元,比上年增加55.12万元,增长14.96%,主要原因一是人员经费增加;二是政府性基金收入增加。其中:按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出295.75万元,包括:
(1)行政运行295.75万元。
(2)信息化建设0万元。
(3)事业运行0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出62.52万元,包括:
(1)行政单位离退休34.55万元,主要是离休费等支出。
(2)事业单位离退休0万元。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费26.89万元,主要是养老保险支出。
(4)伤残抚恤金1.08万元。
3.住房保障支出25.68万元,主要是职工住房公积金和住房货币化补贴支出。
4.其他支出44万元,主要是低收入妇女“两癌”救助支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.14万元,完成全年预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.14万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费1.14万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少0.53万元,下降31.74%,主要原因是公务用车已经到达报废期限,使用比较少。
其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.14万元,主要用于购买燃油、车辆保险、车库租金等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出344.95万元,其中:人员经费314.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费30.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出30.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目1个,政府性基金预算项目1个),涉及资金427.95万元(其中:一般公共预算资金383.95万元,政府性基金预算资金44万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金379.95万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“以奖代补”双进家、低收入妇女“两癌”救助2个项目开展了部门评价,涉及资金48万元(其中:一般公共预算资金4万元,政府性基金预算资金44万元)。从评价情况来看,两个项目均完成的非常好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映“以奖代补”双进家、低收入妇女“两癌”救助2个项目绩效自评结果。
(1)“以奖代补”双进家项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照既定目标完成任务。
(2)低收入妇女“两癌”救助自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为44万元,执行数为44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照既定目标完成任务。
3.部门评价结果。
通过开展项目评价工作,我部门发现存在以下问题:一是各业务部室和财务部门的配合度还有待提高;二是年初预算编制精细化不够。下一步改进措施:一是各业务处室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出,财务部门定期对预算执行效果进行监督并提出改进措施;二是深化预算执行率与预算编制有机结合。将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据,严格控制其下一年预算资金。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门(单位):辽宁省本溪市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 383.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 295.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 44.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 62.52 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 44.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 427.95 | 本年支出合计 | 58 | 427.95 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 427.95 | 总计 | 62 | 427.95 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 427.95 | 427.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 295.75 | 295.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.52 | 62.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.68 | 25.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 44.00 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 427.95 | 344.95 | 83.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 295.75 | 256.75 | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.52 | 62.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.68 | 25.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 44.00 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 383.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 295.75 | 295.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 44.00 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62.52 | 62.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.68 | 25.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 44.00 | 44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 427.95 | 本年支出合计 | 59 | 427.95 | 383.95 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 427.95 | 总计 | 64 | 427.95 | 383.95 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 383.95 | 344.95 | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 295.75 | 256.75 | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.52 | 62.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.68 | 25.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 278.89 | 302 | 商品和服务支出 | 30.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 86.63 | 30201 | 办公费 | 27.18 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 52.81 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 7.61 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 68.68 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.89 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.56 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 24.71 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
