总数
当年总数
6797
6797
历史累计总数:187017
本月
811
较上月增减百分比:-54.21%
当前位置
本溪市人民政府门户网站
-
序号 | 站点名称 | 信息发布数 | 主站信息录用数 | 排名 |
27 | 本溪市公安局 | 26161 | 2 | 1 |
22 | 本溪满族自治县人民政府 | 17105 | 0 | 2 |
21 | 南芬区人民政府 | 9304 | 25 | 3 |
19 | 平山区人民政府 | 8705 | 5 | 4 |
60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 8397 | 0 | 5 |
20 | 明山区人民政府 | 7707 | 8 | 6 |
18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 7537 | 77 | 7 |
23 | 溪湖区人民政府 | 7485 | 28 | 8 |
50 | 信用中国(辽宁本溪) | 6760 | 0 | 9 |
24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 5869 | 27 | 10 |
29 | 本溪市财政局 | 5397 | 0 | 11 |
26 | 本溪市教育局 | 4777 | 0 | 12 |
35 | 本溪市农业农村局 | 4249 | 0 | 13 |
3 | 本溪市发展和改革委员会 | 3209 | 0 | 14 |
31 | 本溪市自然资源局 | 2927 | 0 | 15 |
33 | 本溪市生态环境局 | 2359 | 0 | 16 |
54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 2329 | 0 | 17 |
37 | 本溪市林业和草原局 | 1723 | 6 | 18 |
39 | 本溪市卫生健康委员会 | 1702 | 0 | 19 |
32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1209 | 0 | 20 |
40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 1157 | 0 | 21 |
42 | 本溪市审计局 | 1147 | 0 | 22 |
58 | 本溪市市场监督管理局 | 977 | 0 | 23 |
44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 965 | 0 | 24 |
28 | 本溪市民政局 | 964 | 0 | 25 |
30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 924 | 0 | 26 |
52 | 本溪市应急管理局 | 838 | 0 | 27 |
25 | 本溪市工业和信息化局 | 703 | 0 | 28 |
43 | 本溪市统计局 | 674 | 0 | 29 |
36 | 本溪市水务局 | 589 | 1 | 30 |
51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 320 | 0 | 31 |
用户登录
还没有账号?
立即注册