总数
当年总数
5947
5947
历史累计总数:142545
本月
414
较上月增减百分比:-74.73%
当前位置
本溪市人民政府门户网站
-
| 序号 | 站点名称 | 信息发布数 | 主站信息录用数 | 排名 |
| 22 | 本溪满族自治县人民政府 | 16703 | 0 | 1 |
| 21 | 南芬区人民政府 | 9544 | 0 | 2 |
| 27 | 本溪市公安局 | 9216 | 2 | 3 |
| 20 | 明山区人民政府 | 8010 | 0 | 4 |
| 50 | 信用中国(辽宁本溪) | 6943 | 0 | 5 |
| 18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 6818 | 2 | 6 |
| 29 | 本溪市财政局 | 5517 | 0 | 7 |
| 24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 5441 | 0 | 8 |
| 19 | 平山区人民政府 | 5354 | 1 | 9 |
| 23 | 溪湖区人民政府 | 4153 | 0 | 10 |
| 35 | 本溪市农业农村局 | 3688 | 0 | 11 |
| 60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 3641 | 0 | 12 |
| 54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 3179 | 0 | 13 |
| 3 | 本溪市发展和改革委员会 | 3170 | 0 | 14 |
| 33 | 本溪市生态环境局 | 2516 | 0 | 15 |
| 37 | 本溪市林业和草原局 | 2069 | 6 | 16 |
| 40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 1856 | 0 | 17 |
| 42 | 本溪市审计局 | 1246 | 0 | 18 |
| 32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1245 | 0 | 19 |
| 58 | 本溪市市场监督管理局 | 1235 | 0 | 20 |
| 26 | 本溪市教育局 | 1110 | 0 | 21 |
| 44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 1098 | 0 | 22 |
| 28 | 本溪市民政局 | 987 | 0 | 23 |
| 31 | 本溪市自然资源局 | 863 | 0 | 24 |
| 30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 778 | 0 | 25 |
| 52 | 本溪市应急管理局 | 747 | 0 | 26 |
| 43 | 本溪市统计局 | 643 | 0 | 27 |
| 39 | 本溪市卫生健康委员会 | 632 | 0 | 28 |
| 36 | 本溪市水务局 | 595 | 1 | 29 |
| 25 | 本溪市工业和信息化局 | 509 | 0 | 30 |
| 51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 315 | 0 | 31 |
