总数
当年总数
1140
1140
历史累计总数:233924
本月
1140
较上月增减百分比:100.00%
当前位置
本溪市人民政府门户网站
-
序号 | 站点名称 | 信息发布数 | 主站信息录用数 | 排名 |
18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 30042 | 100 | 1 |
27 | 本溪市公安局 | 23645 | 70 | 2 |
26 | 本溪市教育局 | 18926 | 0 | 3 |
22 | 本溪满族自治县人民政府 | 15696 | 9 | 4 |
52 | 本溪市应急管理局 | 12336 | 0 | 5 |
20 | 明山区人民政府 | 11989 | 9 | 6 |
60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 10826 | 0 | 7 |
19 | 平山区人民政府 | 8281 | 27 | 8 |
21 | 南芬区人民政府 | 7093 | 24 | 9 |
31 | 本溪市自然资源局 | 6161 | 0 | 10 |
23 | 溪湖区人民政府 | 5907 | 23 | 11 |
3 | 本溪市发展和改革委员会 | 4826 | 0 | 12 |
24 | 高新技术产业开发区 | 4695 | 16 | 13 |
50 | 信用中国(辽宁本溪) | 3676 | 0 | 14 |
30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 3515 | 0 | 15 |
54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 2724 | 0 | 16 |
37 | 本溪市林业和草原局 | 2491 | 0 | 17 |
29 | 本溪市财政局 | 2410 | 0 | 18 |
35 | 本溪市农业农村局 | 2066 | 5 | 19 |
36 | 本溪市水务局 | 1562 | 0 | 20 |
39 | 本溪市卫生健康委员会 | 1487 | 0 | 21 |
2 | 本溪市人民政府办公室 | 1374 | 0 | 22 |
33 | 本溪市生态环境局 | 907 | 0 | 23 |
32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 766 | 0 | 24 |
28 | 本溪市民政局 | 667 | 0 | 25 |
25 | 本溪市工业和信息化局 | 504 | 0 | 26 |
42 | 本溪市审计局 | 494 | 0 | 27 |
44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 309 | 0 | 28 |
43 | 本溪市统计局 | 222 | 0 | 29 |
40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 209 | 0 | 30 |
58 | 本溪市市场监督管理局 | 189 | 0 | 31 |
51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 99 | 0 | 32 |
用户登录
还没有账号?
立即注册