总数
当年总数
945
945
历史累计总数:17261
本月
112
较上月增减百分比:-58.36%
当前排名
本溪市人民政府:1
-
| 序号 | 站点名称 | 站点发布信息统计 | 排名 |
| 1 | 本溪市人民政府 | 17261 | 1 |
| 22 | 本溪满族自治县人民政府 | 16655 | 2 |
| 21 | 南芬区人民政府 | 9517 | 3 |
| 27 | 本溪市公安局 | 9112 | 4 |
| 60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 8739 | 5 |
| 20 | 明山区人民政府 | 7983 | 6 |
| 50 | 信用中国(辽宁本溪) | 6921 | 7 |
| 18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 6751 | 8 |
| 29 | 本溪市财政局 | 5501 | 9 |
| 24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 5440 | 10 |
| 19 | 平山区人民政府 | 5326 | 11 |
| 23 | 溪湖区人民政府 | 4562 | 12 |
| 35 | 本溪市农业农村局 | 4124 | 13 |
| 3 | 本溪市发展和改革委员会 | 3119 | 14 |
| 54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 3112 | 15 |
| 33 | 本溪市生态环境局 | 2511 | 16 |
| 37 | 本溪市林业和草原局 | 2048 | 17 |
| 40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 1776 | 18 |
| 42 | 本溪市审计局 | 1243 | 19 |
| 32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1242 | 20 |
| 58 | 本溪市市场监督管理局 | 1207 | 21 |
| 44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 1094 | 22 |
| 26 | 本溪市教育局 | 1057 | 23 |
| 28 | 本溪市民政局 | 986 | 24 |
| 31 | 本溪市自然资源局 | 858 | 25 |
| 30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 767 | 26 |
| 52 | 本溪市应急管理局 | 748 | 27 |
| 43 | 本溪市统计局 | 644 | 28 |
| 39 | 本溪市卫生健康委员会 | 628 | 29 |
| 36 | 本溪市水务局 | 594 | 30 |
| 25 | 本溪市工业和信息化局 | 505 | 31 |
| 51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 305 | 32 |
