总数
当年总数
399
399
历史累计总数:27347
本月
66
较上月增减百分比:-80.18%
当前排名
本溪市人民政府:1
-
序号 | 站点名称 | 站点发布信息统计 | 排名 |
1 | 本溪市人民政府 | 27347 | 1 |
27 | 本溪市公安局 | 26033 | 2 |
22 | 本溪满族自治县人民政府 | 17053 | 3 |
21 | 南芬区人民政府 | 9190 | 4 |
19 | 平山区人民政府 | 8694 | 5 |
18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 8675 | 6 |
60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 8350 | 7 |
20 | 明山区人民政府 | 7579 | 8 |
23 | 溪湖区人民政府 | 7416 | 9 |
50 | 信用中国(辽宁本溪) | 6702 | 10 |
24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 6335 | 11 |
29 | 本溪市财政局 | 5140 | 12 |
26 | 本溪市教育局 | 4686 | 13 |
35 | 本溪市农业农村局 | 4068 | 14 |
3 | 本溪市发展和改革委员会 | 3085 | 15 |
31 | 本溪市自然资源局 | 2922 | 16 |
33 | 本溪市生态环境局 | 2292 | 17 |
54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 1978 | 18 |
39 | 本溪市卫生健康委员会 | 1689 | 19 |
37 | 本溪市林业和草原局 | 1634 | 20 |
32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1184 | 21 |
42 | 本溪市审计局 | 1106 | 22 |
40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 990 | 23 |
28 | 本溪市民政局 | 937 | 24 |
44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 920 | 25 |
58 | 本溪市市场监督管理局 | 918 | 26 |
30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 913 | 27 |
52 | 本溪市应急管理局 | 815 | 28 |
25 | 本溪市工业和信息化局 | 700 | 29 |
43 | 本溪市统计局 | 658 | 30 |
36 | 本溪市水务局 | 585 | 31 |
51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 308 | 32 |
用户登录
还没有账号?
立即注册