-
序号 | 站点名称 | 站点浏览量统计 | 排行 |
统计时间: [2025/3/26]至[2025/4/2] | |||
1 | 本溪市人民政府 | 1838362 | 1 |
22 | 本溪满族自治县人民政府 | 1004654 | 2 |
18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 714191 | 3 |
26 | 本溪市教育局 | 703665 | 4 |
23 | 溪湖区人民政府 | 693060 | 5 |
60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 657050 | 6 |
20 | 明山区人民政府 | 552002 | 7 |
19 | 平山区人民政府 | 518193 | 8 |
27 | 本溪市公安局 | 501878 | 9 |
3 | 本溪市发展和改革委员会 | 443235 | 10 |
33 | 本溪市生态环境局 | 402960 | 11 |
29 | 本溪市财政局 | 396273 | 12 |
32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 377170 | 13 |
21 | 南芬区人民政府 | 342600 | 14 |
39 | 本溪市卫生健康委员会 | 337160 | 15 |
52 | 本溪市应急管理局 | 324123 | 16 |
58 | 本溪市市场监督管理局 | 300141 | 17 |
30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 300080 | 18 |
24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 280107 | 19 |
28 | 本溪市民政局 | 241524 | 20 |
25 | 本溪市工业和信息化局 | 237911 | 21 |
31 | 本溪市自然资源局 | 229934 | 22 |
35 | 本溪市农业农村局 | 215209 | 23 |
50 | 信用中国(辽宁本溪) | 210002 | 24 |
43 | 本溪市统计局 | 186643 | 25 |
44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 161510 | 26 |
37 | 本溪市林业和草原局 | 155495 | 27 |
36 | 本溪市水务局 | 127318 | 28 |
42 | 本溪市审计局 | 122386 | 29 |
54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 91849 | 30 |
51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 12504 | 31 |
40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 10718 | 32 |
用户登录
还没有账号?
立即注册