-
序号 | 站点名称 | 站点浏览量统计 | 排行 |
统计时间: [2025/2/5]至[2025/2/12] | |||
1 | 本溪市人民政府 | 1902748 | 1 |
22 | 本溪满族自治县人民政府 | 1466176 | 2 |
18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 1203444 | 3 |
20 | 明山区人民政府 | 1011685 | 4 |
19 | 平山区人民政府 | 691248 | 5 |
60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 689645 | 6 |
21 | 南芬区人民政府 | 634315 | 7 |
26 | 本溪市教育局 | 582210 | 8 |
3 | 本溪市发展和改革委员会 | 570950 | 9 |
32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 543021 | 10 |
23 | 溪湖区人民政府 | 523686 | 11 |
39 | 本溪市卫生健康委员会 | 518796 | 12 |
27 | 本溪市公安局 | 510915 | 13 |
29 | 本溪市财政局 | 462487 | 14 |
33 | 本溪市生态环境局 | 423388 | 15 |
58 | 本溪市市场监督管理局 | 404542 | 16 |
25 | 本溪市工业和信息化局 | 374179 | 17 |
43 | 本溪市统计局 | 370417 | 18 |
28 | 本溪市民政局 | 367092 | 19 |
31 | 本溪市自然资源局 | 357228 | 20 |
52 | 本溪市应急管理局 | 331359 | 21 |
35 | 本溪市农业农村局 | 323926 | 22 |
30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 282816 | 23 |
24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 267055 | 24 |
50 | 信用中国(辽宁本溪) | 251642 | 25 |
37 | 本溪市林业和草原局 | 201259 | 26 |
44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 159146 | 27 |
42 | 本溪市审计局 | 147116 | 28 |
36 | 本溪市水务局 | 145715 | 29 |
54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 90005 | 30 |
40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 45375 | 31 |
51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 10649 | 32 |
用户登录
还没有账号?
立即注册