-
| 序号 | 站点名称 | 站点浏览量统计 | 排行 |
| 统计时间: [2026/5/6]至[2026/5/13] | |||
| 1 | 本溪市人民政府 | 2757979 | 1 |
| 23 | 溪湖区人民政府 | 1060218 | 2 |
| 18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 971151 | 3 |
| 22 | 本溪满族自治县人民政府 | 908136 | 4 |
| 20 | 明山区人民政府 | 835357 | 5 |
| 26 | 本溪市教育局 | 832798 | 6 |
| 35 | 本溪市农业农村局 | 729200 | 7 |
| 19 | 平山区人民政府 | 655828 | 8 |
| 33 | 本溪市生态环境局 | 612383 | 9 |
| 21 | 南芬区人民政府 | 581338 | 10 |
| 27 | 本溪市公安局 | 577605 | 11 |
| 3 | 本溪市发展和改革委员会 | 534696 | 12 |
| 31 | 本溪市自然资源局 | 533948 | 13 |
| 24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 520058 | 14 |
| 32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 511502 | 15 |
| 29 | 本溪市财政局 | 482175 | 16 |
| 58 | 本溪市市场监督管理局 | 454816 | 17 |
| 30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 416554 | 18 |
| 60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 382556 | 19 |
| 28 | 本溪市民政局 | 349311 | 20 |
| 52 | 本溪市应急管理局 | 307353 | 21 |
| 25 | 本溪市工业和信息化局 | 284581 | 22 |
| 39 | 本溪市卫生健康委员会 | 274666 | 23 |
| 50 | 信用中国(辽宁本溪) | 274244 | 24 |
| 37 | 本溪市林业和草原局 | 272988 | 25 |
| 44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 233159 | 26 |
| 43 | 本溪市统计局 | 231507 | 27 |
| 36 | 本溪市水务局 | 226507 | 28 |
| 42 | 本溪市审计局 | 211443 | 29 |
| 54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 163333 | 30 |
| 51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 34311 | 31 |
| 40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 25106 | 32 |
