总数
当年总数
317
317
历史累计总数:8549
本月
0
较上月增减百分比:-100.00%
当前排名
本溪满族自治县人民政府:1
-
序号 | 部门名称 | 信息公开总数 | 排名 |
42 | 本溪满族自治县人民政府 | 8549 | 1 |
39 | 平山区人民政府 | 8429 | 2 |
37 | 明山区人民政府 | 5536 | 3 |
36 | 桓仁满族自治县人民政府 | 5310 | 4 |
34 | 溪湖区人民政府 | 3585 | 5 |
38 | 南芬区人民政府 | 3400 | 6 |
1 | 本溪市人民政府 | 2953 | 7 |
51 | 本溪市自然资源局 | 2105 | 8 |
54 | 本溪市交通运输局 | 1387 | 9 |
52 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1384 | 10 |
73 | 本溪市市场监督管理局 | 1337 | 11 |
64 | 本溪市统计局 | 1169 | 12 |
55 | 本溪市农业农村局 | 1148 | 13 |
49 | 本溪市财政局 | 1008 | 14 |
45 | 本溪市工业和信息化局 | 920 | 15 |
46 | 本溪市教育局 | 859 | 16 |
53 | 本溪市生态环境局 | 654 | 17 |
50 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 631 | 18 |
48 | 本溪市民政局 | 625 | 19 |
44 | 本溪市发展和改革委员会 | 600 | 20 |
59 | 本溪市卫生健康委员会 | 574 | 21 |
47 | 本溪市公安局 | 564 | 22 |
60 | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 | 553 | 23 |
56 | 本溪市水务局 | 544 | 24 |
35 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 543 | 25 |
80 | 本溪市应急管理局 | 512 | 26 |
57 | 本溪市林业和草原局 | 503 | 27 |
74 | 本溪市商务局 | 499 | 28 |
65 | 本溪文化旅游和广播电视局 | 418 | 29 |
72 | 本溪市司法局 | 320 | 30 |
97 | 本溪市医疗保障局 | 237 | 31 |
79 | 本溪市机关事务管理局 | 212 | 32 |
67 | 本溪市数据局 | 194 | 33 |
70 | 本溪市科学技术局 | 116 | 34 |
63 | 本溪市审计局 | 111 | 35 |
100 | 本溪市退役军人事务局 | 86 | 36 |
43 | 本溪市人民政府办公室 | 37 | 37 |
101 | 本溪市信访局 | 1 | 38 |
用户登录
还没有账号?
立即注册