总数
当年总数
41
41
历史累计总数:8914
本月
6
较上月增减百分比:-82.86%
当前排名
本溪满族自治县人民政府:1
-
| 序号 | 部门名称 | 信息公开总数 | 排名 |
| 42 | 本溪满族自治县人民政府 | 8914 | 1 |
| 39 | 平山区人民政府 | 6645 | 2 |
| 37 | 明山区人民政府 | 5869 | 3 |
| 36 | 桓仁满族自治县人民政府 | 5555 | 4 |
| 34 | 溪湖区人民政府 | 4018 | 5 |
| 38 | 南芬区人民政府 | 3939 | 6 |
| 1 | 本溪市人民政府 | 3150 | 7 |
| 51 | 本溪市自然资源局 | 2112 | 8 |
| 73 | 本溪市市场监督管理局 | 1609 | 9 |
| 54 | 本溪市交通运输局 | 1572 | 10 |
| 52 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1429 | 11 |
| 55 | 本溪市农业农村局 | 1240 | 12 |
| 64 | 本溪市统计局 | 1223 | 13 |
| 49 | 本溪市财政局 | 1014 | 14 |
| 46 | 本溪市教育局 | 828 | 15 |
| 53 | 本溪市生态环境局 | 668 | 16 |
| 48 | 本溪市民政局 | 660 | 17 |
| 50 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 616 | 18 |
| 80 | 本溪市应急管理局 | 572 | 19 |
| 59 | 本溪市卫生健康委员会 | 564 | 20 |
| 45 | 本溪市工业和信息化局 | 562 | 21 |
| 35 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 552 | 22 |
| 74 | 本溪市商务局 | 547 | 23 |
| 47 | 本溪市公安局 | 535 | 24 |
| 60 | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 | 530 | 25 |
| 44 | 本溪市发展和改革委员会 | 523 | 26 |
| 65 | 本溪文化旅游和广播电视局 | 502 | 27 |
| 56 | 本溪市水务局 | 489 | 28 |
| 57 | 本溪市林业和草原局 | 397 | 29 |
| 72 | 本溪市司法局 | 313 | 30 |
| 97 | 本溪市医疗保障局 | 233 | 31 |
| 79 | 本溪市机关事务管理局 | 215 | 32 |
| 67 | 本溪市数据局 | 207 | 33 |
| 70 | 本溪市科学技术局 | 124 | 34 |
| 63 | 本溪市审计局 | 107 | 35 |
| 100 | 本溪市退役军人事务局 | 98 | 36 |
| 43 | 本溪市人民政府办公室 | 42 | 37 |
| 101 | 本溪市信访局 | 1 | 38 |
