总数
当年总数
15
15
历史累计总数:8255
本月
15
较上月增减百分比:100.00%
当前排名
本溪满族自治县人民政府:1
-
序号 | 部门名称 | 信息公开总数 | 排名 |
42 | 本溪满族自治县人民政府 | 8255 | 1 |
39 | 平山区人民政府 | 8179 | 2 |
37 | 明山区人民政府 | 5297 | 3 |
36 | 桓仁满族自治县人民政府 | 5063 | 4 |
34 | 溪湖区人民政府 | 3315 | 5 |
38 | 南芬区人民政府 | 3174 | 6 |
1 | 本溪市人民政府 | 2836 | 7 |
51 | 本溪市自然资源局 | 2084 | 8 |
52 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1300 | 9 |
54 | 本溪市交通运输局 | 1263 | 10 |
73 | 本溪市市场监督管理局 | 1185 | 11 |
64 | 本溪市统计局 | 1116 | 12 |
55 | 本溪市农业农村局 | 1098 | 13 |
49 | 本溪市财政局 | 993 | 14 |
74 | 本溪市商务局 | 905 | 15 |
45 | 本溪市工业和信息化局 | 900 | 16 |
46 | 本溪市教育局 | 758 | 17 |
53 | 本溪市生态环境局 | 619 | 18 |
50 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 605 | 19 |
48 | 本溪市民政局 | 587 | 20 |
59 | 本溪市卫生健康委员会 | 543 | 21 |
44 | 本溪市发展和改革委员会 | 542 | 22 |
60 | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 | 521 | 23 |
56 | 本溪市水务局 | 518 | 24 |
35 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 516 | 25 |
47 | 本溪市公安局 | 497 | 26 |
57 | 本溪市林业和草原局 | 487 | 27 |
80 | 本溪市应急管理局 | 475 | 28 |
65 | 本溪文化旅游和广播电视局 | 408 | 29 |
72 | 本溪市司法局 | 302 | 30 |
97 | 本溪市医疗保障局 | 272 | 31 |
79 | 本溪市机关事务管理局 | 208 | 32 |
67 | 本溪市数据局 | 176 | 33 |
70 | 本溪市科学技术局 | 125 | 34 |
63 | 本溪市审计局 | 104 | 35 |
100 | 本溪市退役军人事务局 | 79 | 36 |
43 | 本溪市人民政府办公室 | 34 | 37 |
101 | 本溪市信访局 | 1 | 38 |
用户登录
还没有账号?
立即注册