索引号: | 发布机构: | 中共本溪市委机构编制委员会办公室 | |
信息名称: | 中共本溪市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算 | 主题分类: | 党委部门 |
发布日期: | 2023-09-01 | 成文日期: | 2023-09-01 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
中共本溪市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算
中共本溪市委机构编制委员会
办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 项目绩效表
第一部分 概况
一、主要职责
中共本溪市委机构编制委员会办公室是中共本溪市委机构编制委员会常设办事机构,在市委和委员会领导下,负责全市各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理等工作。
二、部门决算单位构成
中共本溪市委机构编制委员会办公室无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计410.46万元,包括:
1.财政拨款收入410.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入410.46万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0.10万元,主要是结转公用经费。
与上年相比,今年收入增加35.67万元,增长9.52%,主要原因:一是2022年工资调增,养老保险及公积金按照相关部门要求进行调整,人员经费增加;二是2022年基础性绩效纳入工资按月发放,人员经费增加。
(二)支出总计410.45万元,包括:1.基本支出400.45万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出356.22万元,对个人和家庭的补助支出3.16万元,商品和服务支出40.58万元,资本性支出0.50万元。
2.项目支出10万元,主要包括经费类业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加35.75万元,增长9.54%,主要原因:一是2022年工资调增,养老保险及公积金按照相关部门要求进行调整,人员经费增加;二是2022年基础性绩效纳入工资按月发放,人员经费增加。
(三)年末结转和结余0.1万元
主要是结转公用经费形成的结余。与上年持平。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出410.45万元,其中:基本支出400.45万元,项目支出10万元。
(二)具体情况
2022年度财政拨款支出410.45万元,比上年增加35.75万元,增长9.54%,主要原因是一是2022年工资调增,养老保险及公积金按照相关部门要求进行调整,人员经费增加;二是2022年基础性绩效纳入工资按月发放,人员经费增加。其中:按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出331.25万元,社会保障和就业支出51.89万元,住房保障支出27.31万元。
1.一般公共服务支出331.25万元,包括:
(1)行政运行321.25万元,主要是日常运转经费等支出。
(2)其他组织事务支出10万元,主要是机关业务经费等支出。
2.社会保障和就业支出51.89万元,包括:
(1)行政单位离退休2.55万元,主要是退休人员经费支出。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费31.81万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(3)机关事业单位职业年金缴费16.76万元,主要是机关事业单位的职业年金缴费支出。
(4)伤残抚恤0.77万元,主要是单位伤残人员抚恤金。
3.住房保障支出27.31万元,包括:
(1)住房公积金27.31万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.32万元,完成全年预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费1.22万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0.1万元,占“三公”经费支出的7.58%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计1批次、5人、0.1万元,主要用于按规定开支的公务接待支出。2022年公务接待费比上年减少0.04万元,下降28.57%,主要是接待批次及人数减少。
3.公务用车购置及运行费1.22万元,占“三公”经费支出的92.42%。完成全年预算的100%。比上年减少0.01万元,下降0.81%,主要是坚持厉行节约,压缩开支。
其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.22万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出400.45万元,其中:人员经费359.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金;日常公用经费41.07万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出41.07万元(与部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加6.33万元,增长18.22%,主要原因是人员增加,机关运行成本增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位没有需要开展绩效自评的项目。我单位开展整体绩效自评,涉及资金410.45万元,自评得分86.77分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
无此情况。
3.部门评价结果。
无此情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算公开报表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 410.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 331.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 51.89 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.31 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 410.46 | 本年支出合计 | 58 | 410.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.10 | 年末结转和结余 | 60 | 0.10 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 410.56 | 总计 | 62 | 410.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 410.46 | 410.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 331.26 | 331.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 331.26 | 331.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 321.26 | 321.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.11 | 51.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.81 | 31.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.76 | 16.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 27.31 | 27.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.31 | 27.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.31 | 27.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 410.45 | 400.45 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 331.25 | 321.25 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 331.25 | 321.25 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 321.25 | 321.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.12 | 51.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.81 | 31.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.76 | 16.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 27.31 | 27.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.31 | 27.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.31 | 27.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 410.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 331.25 | 331.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51.89 | 51.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.31 | 27.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 410.46 | 本年支出合计 | 59 | 410.45 | 410.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.10 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 410.56 | 总计 | 64 | 410.56 | 410.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 410.45 | 400.45 | 10.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 331.25 | 321.25 | 10.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 331.25 | 321.25 | 10.00 | ||||||
2013201 | 行政运行 | 321.25 | 321.25 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.12 | 51.12 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.55 | 2.55 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.81 | 31.81 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.76 | 16.76 | |||||||
20808 | 抚恤 | 0.77 | 0.77 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.77 | 0.77 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 27.31 | 27.31 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.31 | 27.31 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.31 | 27.31 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 356.21 | 302 | 商品和服务支出 | 40.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 104.43 | 30201 | 办公费 | 1.05 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 63.88 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30103 | 奖金 | 62.47 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0.50 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 36.18 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 0.36 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.81 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 16.76 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.37 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 2.23 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 27.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.31 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.16 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 2.39 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.77 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.14 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.70 | 312 | 对企业补助 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.25 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.22 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 19.72 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||
39909 | 经常性赠与 | ||||||||||||||
39910 | 资本性赠与 | ||||||||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 359.38 | 公用经费合计 | 41.07 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 1.32 | 1.32 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |
3、公务用车购置及运行费 | 1.22 | 1.22 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1.22 | 1.22 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映按固定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 项目绩效表
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 012001中共本溪市委机构编制委员会办公室本级-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 380.99 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 380.99 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 39.500271 | 39.49 | 99.99% | 10 | 9.99 | ||||||||||||
各部门物业管理经费 | 3.06 | 1.5 | 49.01% | 10 | 4.9 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 366.068417 | 359.46 | 98.19% | 10 | 9.81 | ||||||||||||
机构编制管理工作经费 | 48.2 | 10 | 20.74% | 10 | 2.07 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
1.扎实做好事业单位改革“后半篇文章”。 | 持续完善机构职能体系,扎实做好事业单位改革“后半篇文章”;扎实推进重点领域体制改革;加强和创新机构编制管理;深入推进机构编制法定化。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
