索引号: | bxsylbzj-2020-00003 | 发布机构: | 本溪市医疗保障局 |
信息名称: | 本溪市医疗保障局2019年行政执法报告 | 主题分类: | 行政执法事后公开 |
发布日期: | 2020-01-23 | 成文日期: | 2020-01-23 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市医疗保障局2019年行政执法报告
2019年,市医保局严格执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,全年顺利完成行政执法检查工作,从全市1036家定点医药机构中随机抽取46家医药机构作为现场检查对象,基金监管科抽调2-3科室执法人员组成检查组,对抽取的定点医药机构遵守医疗保障法律法规情况开展行政执法检查。现场检查包括调取资料、核对数据、制作笔录等程序。检查中未发现违法问题,具体情况如下:
序号 | 机构名称 | 执法时间 | 检查结果 |
1 | 本溪观山悦医院 | 1.16 | 无行政处罚 |
2 | 本溪县安康医院 | 8.22 | 无行政处罚 |
3 | 辽宁健康产业集团本钢南芬医院 | 9.11 | 无行政处罚 |
4 | 本溪市第一人民医院 | 8.23 | 无行政处罚 |
5 | 本溪爱尔眼科医院 | 5.16 | 无行政处罚 |
6 | 桓仁江北综合医院 | 7.17 | 无行政处罚 |
7 | 本溪何氏眼科医院有限公司 | 6.13 | 无行政处罚 |
8 | 本溪市第六人民医院 | 7.24 | 无行政处罚 |
9 | 本溪惠民医院 | 5.3 | 无行政处罚 |
10 | 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司东明幸福苑店 | 9.27 | 无行政处罚 |
11 | 本溪市中心医院 | 8.1 | 无行政处罚 |
12 | 本溪三一三医院 | 7.2 | 无行政处罚 |
13 | 本溪博林医院 | 7.26 | 无行政处罚 |
14 | 本溪华爱医院 | 8.12 | 无行政处罚 |
15 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪东明一条街分店 | 9.27 | 无行政处罚 |
16 | 本溪市中医院 | 4.22 | 无行政处罚 |
17 | 辽宁中医药大学附属医院 | 8.15 | 无行政处罚 |
18 | 本溪瑞济中医院 | 8.13 | 无行政处罚 |
19 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪东明一条街分店 | 9.27 | 无行政处罚 |
20 | 桓仁满族自治县精神病医院 | 7.18 | 无行政处罚 |
21 | 本溪延康健医院 | 8.14 | 无行政处罚 |
22 | 本溪盛大医院 | 7.4 | 无行政处罚 |
23 | 本溪卫协医院 | 7.3 | 无行政处罚 |
24 | 桓仁长城医院 | 7.18 | 无行政处罚 |
25 | 本溪同济医院 | 7.25 | 无行政处罚 |
26 | 本溪北台医院 | 8.16 | 无行政处罚 |
27 | 桓仁仁济医院 | 7.16 | 无行政处罚 |
28 | 本溪市金山医院 | 6.6 | 无行政处罚 |
29 | 本溪钢铁(集团)总医院 | 8.2 | 无行政处罚 |
30 | 桓仁博爱医院 | 7.17 | 无行政处罚 |
31 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪石桥子金桥分店 | 11.12 | 无行政处罚 |
32 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪溪湖店 | 11.12 | 无行政处罚 |
33 | 本溪帝一大药房 | 11.12 | 无行政处罚 |
34 | 本溪康源大药房连锁有限公司石桥子街里店 | 11.12 | 无行政处罚 |
35 | 本溪高新技术产业开发区顾媛兰西医内科诊所 | 11.22 | 无行政处罚 |
36 | 本溪康源大药房连锁有限公司榆林华苑店 | 11.22 | 无行政处罚 |
37 | 本溪康源大药房连锁有限公司时珍店 | 11.22 | 无行政处罚 |
38 | 辽宁省健康产业集团本钢歪头山医院 | 11.22 | 无行政处罚 |
39 | 本溪顺治大药房歪头山分店 | 11.21 | 无行政处罚 |
40 | 本溪康源大药房连锁有限公司歪头山店 | 11.21 | 无行政处罚 |
41 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司歪头山分店 | 11.21 | 无行政处罚 |
42 | 本溪市溪湖区歪头山诚信药房 | 11.21 | 无行政处罚 |
43 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司歪头山分店 | 11.21 | 无行政处罚 |
44 | 本溪高新技术产业开发区康禄大药房 | 11.21 | 无行政处罚 |
45 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪中心店 | 11.21 | 无行政处罚 |
46 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司石桥子分店 | 11.21 | 无行政处罚 |
本溪市医疗保障局
2020年1月22日