索引号: | 发布机构: | 本溪市财政局 | |
信息名称: | 2023年本溪市涉企行政事业性收费目录清单 | 主题分类: | 涉企行政事业性收费目录清单 |
发布日期: | 2023-07-07 | 成文日期: | 2023-07-07 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2023年本溪市涉企行政事业性收费目录清单
2023年本溪市涉企行政事业性收费目录清单 | ||||||||||||
信息来源:本溪市财政局 | ||||||||||||
序号 | 部门 | 项目名称 (共17项,全部中央设立) | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项 级次 | |||||||
一 | 公安 | |||||||||||
1.机动车辆号牌证工本费* | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2005〕3号,辽财综〔2005〕72号,辽发改收费〔2020〕34号 | 中央 | |||||||||
2.机动车行驶证工本费(含临时)* | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔l994〕783号,发改价格〔2004〕283l号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2001〕158号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | |||||||||
3.机动车登记证书工本费* | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综〔200l〕67号,计价格〔200l〕1979号,发改价格〔2004〕283l号,发改价格〔2017〕1186号。辽财综〔2001〕683号,辽财综〔2005〕72号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | |||||||||
4.驾驶证工本费* | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕283l号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | |||||||||
5.临时机动车驾驶许可工本费* | 缴入省国库 | 行政事业性收费。财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,辽财非〔2008〕399号,辽价发〔2008〕87号 | 中央 | |||||||||
6.临时入境机动车号牌和行驶证工本费* | 缴入省国库 | 行政事业性收费。财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,辽财非〔2008〕399号,辽价发〔2008〕87号 | 中央 | |||||||||
二 | 司法 | |||||||||||
1.仲裁收费 * | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综〔2010〕19号,辽财非〔2010〕985号,辽财税〔2021〕69号。 | 中央 | |||||||||
三 | 人防 | |||||||||||
1.防空地下室易地建设费 * | 缴入省 市县国库 | 行政事业性收费。中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,计价格〔2000〕474号,《辽宁省人民防空设施管理规定》(省政府令第49号),辽人发〔2000〕19号,辽财预〔2002〕632号,辽财非〔2010〕1127号,辽财非函〔2013〕256号,辽财非函〔2015〕267号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发﹝2018﹞55号,辽财预函〔2018〕599号;市、县(市、区)10%上缴省。财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征;财政部等五部委公告2019年76号规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,确因地质条件等原因无法修建防空地下室的免征。财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收。 | 中央 | |||||||||
四 | 市场 监管 | |||||||||||
1.特种设备检验检测费 * | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综〔2001〕l0号,财预〔2003〕470号,〔1992〕价费字268号,财综〔2001〕32号,财预〔2002〕584号,计价格〔2002〕1346号,发改价格〔2015〕1299号,辽价发〔2017〕97号。 | 中央 | |||||||||
五 | 自然 资源 | |||||||||||
1.耕地开垦费 * | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收,辽政办〔2020〕15号,财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 | 中央 | |||||||||
2.土地复垦费 * | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,辽政发〔2000〕48号。按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 | 中央 | |||||||||
3.土地闲置费 * | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《城市房地产管理法》,《土地管理法》,财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 | 中央 | |||||||||
4.不动产登记费*▲ | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,按照财税〔2016〕79号规定,对小微企业免征。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 | 中央 | |||||||||
六 | 住房城乡建设 | |||||||||||
1.城市道路占用、挖掘修复费 * | 缴入市县国库 | 行政事业性收费。《城市道路管理条例》,建城〔1993〕4l0号,财预〔2003〕470号,辽建发〔1995〕53号,辽财税〔2020〕268号规定,对灵活就业人员免征城市道路占用费。 | 中央 | |||||||||
七 | 水务 | |||||||||||
1.污水处理费 * | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综字〔1997〕111号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕1192号,计价格〔2002〕515号,《辽宁省城市污水处理费征收使用管理办法》(省政府令2009年第235号),辽价发〔2018〕38号,本价发〔2016〕52号。 | 中央 | |||||||||
2.水资源费 * | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号),价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2009〕1779号,辽政发〔2002〕19号,《辽宁省取水许可和水资源费征收管理实施办法》(省政府令2009年第234号),辽政发〔2016〕27号,辽财非〔2009〕546号,财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。 | 中央 | |||||||||
3.水土保持补偿费 * | 缴入中央 省市县国库 | 行政事业性收费。《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2014〕277号,辽价发〔2017〕61号,辽价发〔2018〕56号,中央、地方1:9分成,财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收。 | 中央 | |||||||||
注:在项目名称后标注“*”号的行政事业性收费项目,属涉企收费;标注"▲"号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 |