索引号: | 发布机构: | 本溪市财政局 | |
信息名称: | 2023年本溪市行政事业性收费目录清单 | 主题分类: | 行政事业性收费目录清单 |
发布日期: | 2023-07-07 | 成文日期: | 2023-07-07 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2023年本溪市行政事业性收费目录清单
2023年本溪市行政事业性收费目录清单 | ||||||||||||
信息来源:本溪市财政局 | ||||||||||||
序号 | 部门 | 项目名称 (共110项,中央97项、省13项) | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项 级次 | |||||||
一 | 政府 | |||||||||||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号。 | 中央 | |||||||||
(1)公办幼儿园保教费 | 缴入同级国库 | 同上 | ||||||||||
(2)公办幼儿园住宿费 | 缴入同级国库 | 同上 | ||||||||||
二 | 公安 | |||||||||||
1.外国人签证费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,公通字〔2000〕99号,计价格〔2003〕392号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔2003〕71号。 | 中央 | |||||||||
2.外国人证件费 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号, 财预字〔1994〕37号, 公通字〔2000〕99号,辽价发〔1992〕203号。 | 中央 | ||||||||||
(1)居留许可 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,辽财综〔2004〕543号,辽价发〔2004〕140号 | ||||||||||
(2)永久居留申请 | 缴入中央省市国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,辽财综〔2004〕542号,辽价发〔2004〕96号。按财综〔2004〕32号和辽财综〔2004〕542号文件规定,中央、省、市分成比例4:2:4 | ||||||||||
(3)永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | ||||||||||
(4)出入境证 | 缴入市县国库 | 公通字〔2000〕99号 | ||||||||||
(5)旅行证(含延期) | 缴入市县国库 | 同上 | ||||||||||
3.户口簿工本费(仅含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,辽价发〔2005〕66号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1998〕13号,财综〔2012〕97号。 | 中央 | |||||||||
4.居民身份证工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《居民身份证法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1995〕873号,计价格〔1997〕1485号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,财综〔2007〕34号,财税〔2018〕37号,辽价发〔1997〕34号,辽财综〔2004〕157号,辽价发〔2005〕66号,辽财非〔2007〕387号。按辽公综〔2005〕256号、辽公通〔2008〕28号文件规定,二代证收费实行省、市分成 | 中央 | |||||||||
(1)第二代居民身份证(换领) | 缴入同级国库 | 省、市分成:省16.5元/证、市1.5元/证、县2元/证。自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | ||||||||||
(2)第二代居民身份证遗失补领、损坏换领 | 缴入同级国库 | 省、市分成:省20元/证、市县20元/证 | ||||||||||
(3)第二代居民身份证临时证 | 缴入同级国库 | 省、市分成:省7元/证、市县3元/证 | ||||||||||
5.公民出入境证件费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,价费字〔1993〕164号,财预字〔1994〕37号,公通字〔2000〕99号,辽价发〔1992〕203号,发改价格〔2017〕1186号。发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号,按公通字〔2000〕99号文件规定,证件收费中央、地方分成比例5:5 | 中央 | |||||||||
(1)因私护照 | 缴入同级国库 | 计价格〔2000〕293号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2013〕64号,辽价发〔2000〕52号,辽财预字〔2001〕16号,辽财综〔2005〕164号,辽价发〔2013〕64号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号。按辽财预字〔2001〕16号和辽财综〔2005〕164号文件规定,中央、省、市分成比例5:4:1,财政部、发展改革委公告2021年第22号 | ||||||||||
(2)出入境通行证 | 缴入中央市县国库 | 财综〔2008〕9号,发改价格〔2017〕1186号,按财税函〔2018〕1号文件规定,中央8元/证,其余归地方 | ||||||||||
(3)往来港澳通行证 | 缴入中央市国库 | 辽公境〔2004〕131号,辽公综〔2006〕181号,中央、省、市按5:2:3比例分成,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号 | ||||||||||
(4)往来港澳通行证(签注) | 缴入同级国库 | 辽公境〔2004〕131号,辽公综〔2006〕181号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||||||||
(5)前往港澳通行证 | 缴入同级国库 | 财税函〔2018〕1号规定中央、地方分成比例5:5,发改价格〔2017〕1186号 | ||||||||||
(6)港澳居民来往内地通行证件费 | 缴入中央市国库 | 发改价格〔2020〕1516号,财税〔2020〕46号,按辽财税〔2020〕336号规定,除上缴中央50%外,其余收入留给市 | ||||||||||
(7)台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 缴入同级国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,财综〔2005〕58号,发改价格〔2005〕l460号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2001〕144号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号。按财税函〔2018〕1号文件规定台湾居民往来大陆通行证(一次有效通行证)中央、地方分成比例5:5。台湾居民往来大陆通行证(电子通行证)全部归地方 | ||||||||||
(8)台湾同胞定居证 | 缴入同级国库 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2017〕1186号。按财税函〔2018〕1号文件规定,全部留地方 | ||||||||||
(9)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入同级国库 | 计价格〔2001〕1835号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2001〕144号,发改价格〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号。按规定,中央和地方5:5分成,大陆居民前往台湾签注,全部归地方 | ||||||||||
6.保安员资格考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综〔2011〕60号,辽财非〔2011〕754号,辽财非函〔2012〕80号,辽价函〔2017〕86号,辽价发〔2016〕32号,辽发改收费函〔2020〕108号规定,理考除考务费标准外每人50元,实践环节体能测试每人30元 | 中央 | |||||||||
7.养犬管理费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财非〔2011〕220号,沈价发〔2012〕21号,《辽宁省养犬管理条例》(2014年5月30日省人大十二次十次会议通过) | 省级 | |||||||||
8.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入市县国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号。 | 中央 | |||||||||
9.机动车辆号牌证工本费* | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2005〕3号,辽财综〔2005〕72号,辽发改收费〔2020〕34号 | 中央 | |||||||||
10.机动车行驶证工本费(含临时)* | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔l994〕783号,发改价格〔2004〕283l号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2001〕158号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | |||||||||
11.机动车登记证书工本费* | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综〔200l〕67号,计价格〔200l〕1979号,发改价格〔2004〕283l号,发改价格〔2017〕1186号。辽财综〔2001〕683号,辽财综〔2005〕72号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | |||||||||
12.驾驶证工本费* | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕283l号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | |||||||||
13.驾驶许可考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔2006〕25号,辽财非函〔2006〕74号,辽价发〔2007〕145号,辽公通〔2007〕234号,辽价发〔2010〕28号,辽价函〔2013〕80号。按辽财非函〔2006〕74号文件规定,各市驾驶许可考试收费收入10%上缴省财政,辽发改收费〔2022〕288号 | 中央 | |||||||||
14.临时机动车驾驶许可工本费* | 缴入省国库 | 行政事业性收费。财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,辽财非〔2008〕399号,辽价发〔2008〕87号 | 中央 | |||||||||
15.临时入境机动车号牌和行驶证工本费* | 缴入省国库 | 行政事业性收费。财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,辽财非〔2008〕399号,辽价发〔2008〕87号 | 中央 | |||||||||
三 | 司法 | |||||||||||
1.仲裁收费 * | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综〔2010〕19号,辽财非〔2010〕985号,辽财税〔2021〕69号。 | 中央 | |||||||||
四 | 财政 | |||||||||||
1.会计专业技术资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。会评〔2017〕1号,辽价函〔2014〕42号,辽价发〔2016〕32号,辽财会〔2019〕12号 | 中央 | |||||||||
(1)初级会计专业技术资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 56元/人.科(含上缴国家6元/人.科),其中:省2元/人.科、市48元/人.科 | ||||||||||
(2)中级会计专业技术资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 56元/人.科(含上缴国家6元/人.科),其中:省9元/人.科、市41元/人.科 | ||||||||||
(3)高级会计师资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 65元/人.科(含上缴国家15元/人.科),其中:市50元/人.科 | ||||||||||
2.收费票据工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财税〔2017〕387号。 | 省级 | |||||||||
五 | 人防 | |||||||||||
1.防空地下室易地建设费 * | 缴入省 市县国库 | 行政事业性收费。中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,计价格〔2000〕474号,《辽宁省人民防空设施管理规定》(省政府令第49号),辽人发〔2000〕19号,辽财预〔2002〕632号,辽财非〔2010〕1127号,辽财非函〔2013〕256号,辽财非函〔2015〕267号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发﹝2018﹞55号,辽财预函〔2018〕599号;市、县(市、区)10%上缴省。财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征;财政部等五部委公告2019年76号规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,确因地质条件等原因无法修建防空地下室的免征。财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收。 | 中央 | |||||||||
六 | 教育 | |||||||||||
1.初中升学报名考试费(城市) | 缴入市县 财政专户 | 行政事业性收费。辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2005〕85号。 | 省级 | |||||||||
2.初中升学体育加试费(城市) | 缴入市县 财政专户 | 行政事业性收费。辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2005〕85号。 | 省级 | |||||||||
3.农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。教师〔2009〕1号,辽财非函〔2012〕153号,辽价函〔2014〕100号,辽财非函[2016]545号。 | 省级 | |||||||||
4.普通高校招生考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,发改价格〔2005〕1245号,辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽价函〔2017〕60号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。 | 中央 | |||||||||
(1)普通高校招生文化课考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 120元/生:中央1元/生,省77元/生,市42元/生 | ||||||||||
(2)高职专升本文化课考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 120元/生:省90元/生,考点30元/生 | ||||||||||
(3)中职升高职文化课考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 120元/生:省78元/生,市42元/生 | ||||||||||
(4)小教师资文化课考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 120元/生:省78元/生,市42元/生 | ||||||||||
(5)高职院校单独招生报名考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 120元/生 | ||||||||||
(6)政法干警招录教育考试报名考试费(专科、本科和本科二学位) | 缴入中央省市财政专户 | 60元/生:中央30元/生,省30元/生 | ||||||||||
5.高等教育自学考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽价函〔2015〕24号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。 | 中央 | |||||||||
(1)自学考试报名考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 45元/科,实践环节考核只收报名费5元/科 | ||||||||||
(2)自学考试(含学历文凭考试)学历认定费 | 缴入中央省市 财政专户 | 30元/生,其中:省20元/生、市10元/生 | ||||||||||
(3)自学考试(含学历文凭考试)课程免考审定费 | 缴入中央省市 财政专户 | 30元/生,其中:省20元/生、市10元/生 | ||||||||||
(4)自学考试(含学历文凭考试)毕业生审定费 | 缴入中央省市 财政专户 | 50元/生,其中:中央5.5元/生、省34.5元/生、市10元/生 | ||||||||||
6.成人高考招生考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,辽财综〔2003〕478号,辽财非〔2012〕342号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。 | 中央 | |||||||||
(1)高中起点本科成人考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 指成人高校招生考试高起本报名考试费120元/生,其中:中央1元、省47元、市72元 | ||||||||||
(2)大专起点本科成人考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 90元/生,其中:中央8.5元/生、27.5元/生、54元/生 | ||||||||||
(3)高中起点专科成人考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 90元/生,其中:中央1/生、35元/生、54元/生 | ||||||||||
7.普通高校招生外语口试费 | 缴入省市 财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽财税函〔2018〕725号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽财税函〔2022〕113号,辽发改收费字〔2021〕29号规定:25元/生,其中:省10元/生、市15元/生。 | 省级 | |||||||||
8.研究生招生考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。 | 中央 | |||||||||
(1)硕士研究生报名考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 省60元(含每卷上缴国家2.5元/生)、市90元/生 | ||||||||||
(2)政法干警招录教育考试报名考试费(硕士研究生) | 缴入中央省市财政专户 | 国家45元/生、省35元/生、市70元/生 | ||||||||||
9.大学英语四、六级考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号,辽财非函〔2016〕268号规定,四级:30元/人.次,其中:中央8元/人.次、省7元/人.次、市2元/人.次、考点13元/人.次;六级:30元/人.次,其中:中央10元/人.次、省5元/人.次、市2元/人.次、考点13元/人.次。 | 中央 | |||||||||
10.计算机等级考试费 | 缴入中央省市 财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号,辽财非函〔2016〕268号规定,(1)2、3、4级笔试、机考,100元/人次,其中:中央10元/人.次、省48元/人.次、市4元/人.次、考点38元/人.次;(2)2、3、4级笔试、机考选一,50元/人次,其中:中央5元/人.次、省24元/人.次、市2元/人.次、考点19元/人.次;(3)1级、1级B,80元/人次,其中:中央10元/人.次、省36元/人.次、市4元/人.次、考点30元/人.次。 | 中央 | |||||||||
11.高校英语应用能力考试(A、B级)费 | 缴入中央省市 财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽财税函〔2018〕725号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号规定:25元/人.次,(1)报名人数未超过1万(含)人的,其中:中央1元/人.次、省13元/人.次、市2元/人.次、考点9元/人.次;(2)报名人数超过1万的,其中:中央0.7元/人.次、省13.3元/人.次、市2元/人.次、考点9元/人.次。 | 省级 | |||||||||
12.普通高校艺术类专业招生统一加试费 | 缴入省 财政专户 | 行政事业性收费。辽财非〔2015〕997号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号规定,180元/生。 | 中央 | |||||||||
13.教师资格考试费 | 缴入同级 财政专户 | 行政事业性收费。财综〔2012〕41号,辽财非函〔2012〕44号,发改价格〔2015〕1217号,辽价发〔2016〕32号。 | 中央 | |||||||||
14.普通高中学费、住宿费 | 缴入同级 财政专户 | 行政事业性收费。《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,教财〔2020〕5号。 | 中央 | |||||||||
15.中小学住宿费 | 缴入同级 财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕111号,教材〔2004〕7号,辽政发〔2008〕32号。 | 省级 | |||||||||
16.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入同级 财政专户 | 行政事业性收费。《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号,财综〔2004〕4号,教财〔2020〕5号。 | 中央 | |||||||||
(1)中等职业学校学费 | 缴入同级 财政专户 | 同上 | ||||||||||
(2)中等职业学校住宿费 | 缴入同级 财政专户 | 同上 | ||||||||||
17.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号。 | 中央 | |||||||||
(1)公办幼儿园保教费 | 缴入同级国库 | 同上 | ||||||||||
(2)公办幼儿园住宿费 | 缴入同级国库 | 同上 | ||||||||||
18.技工学校学费 | 缴入同级 财政专户 | 行政事业性收费。辽价发〔2004〕108号。 | 中央 | |||||||||
七 | 开放 大学 | |||||||||||
1.国家开放大学收费 | 缴入同级 财政专户 | 行政事业性收费。计价格〔2002〕838号,发改价格〔2009〕2555号。 | 中央 | |||||||||
(1)学费 | 缴入同级 财政专户 | 同上 | ||||||||||
(2)注册费 | 缴入同级 财政专户 | 同上 | ||||||||||
(3)毕业生审定费(含毕业证书费) | 缴入同级 财政专户 | 同上 | ||||||||||
八 | 党校 | |||||||||||
1.在职研究生收费 | 缴入同级 财政专户 | 行政事业性收费。辽价费字〔1997〕6号,辽价发〔2003〕15号,辽价函〔2007〕23号。 | 中央 | |||||||||
(1)报名考试费 | 缴入同级 财政专户 | 辽价函〔2007〕23号。 | ||||||||||
(2)学费 | 缴入同级 财政专户 | 辽价费字〔1997〕6号,辽价发〔2003〕15号。 | ||||||||||
九 | 人力资源社会保障 | |||||||||||
1.职业技能鉴定考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综函〔2001〕4号,财综〔2004〕65号,辽价发〔2007〕19号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽发改收费函(2020)109号。 | 中央 | |||||||||
2.专业技术人员计算机应用能力考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽价发〔2016〕32号,辽财非函〔2016〕455号,辽财税函〔2019〕440号,收费标准:61元/人.科(含上缴国家11元/人.科),其中:省20元/人.科、市30元/人.科,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
3.经济专业技术资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽价发〔2016〕32号,辽财非函〔2016〕455号,辽财税函〔2021〕245号,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
(1)初、中级经济专业技术资格考试费 | 61元/人.科(含上缴国家11元/人.科),其中:省20元/人.科、市30元/人.科 | |||||||||||
(2)高级经济专业技术资格考试费 | 69元/人.科(含上缴国家19元/人.科),其中:省20元/人.科、市30元/人.科 | |||||||||||
4.执业药师职业资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽价发〔2016〕32号,辽财非函〔2016〕455号,财税〔2020〕37号,辽财税函〔2021〕245号,收费标准:61元/人.科(含上缴国家11元/人.科),其中:省20元/人.科、市30元/人.科,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
5.一级注册消防工程师资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号。辽财税函〔2019〕440号,收费标准:1.客观65元/人.科(含上缴国家15元/人.科),其中:省20元/人.科、市30元/人.科;2.主观69元/人.科(含上缴国家19元/人.科),其中:省20元/人.科、市30元/人.科,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
6.公开招聘事业单位人员考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财非〔2007〕897号,辽价函〔2008〕58号,辽价函〔2010〕29号,辽发改收费〔2020〕12号,辽财税函〔2022〕292号,,辽发改价格函〔2023〕2号,省20元/人.科、市30元/人.科 | 省级 | |||||||||
7.公务员考试费 | 缴入省市国库 | 行政事业性收费。辽价函〔2010〕29号,辽价函〔2016〕149号,辽发改收费〔2020〕12号,辽发改价格函〔2023〕2号,收费标准:50元/人.科,其中:省20元/人.科、市30元/人.科 | 省级 | |||||||||
8.二级建造师执业资格考试费 | 缴入省市国库 | 行政事业性收费。辽人考函〔2019〕1号,按辽价函〔2016〕149号、辽发改收费〔2020〕12号,辽发改价格函〔2023〕2号,收费标准:56元/人.科(含上缴国家6元/人.科) | 省级 | |||||||||
(1)主观执业资格考试费 | 缴入省市国库 | 省26元/人﹒科、市30元/人﹒科 | ||||||||||
(2)客观执业资格考试费 | 缴入省市国库 | 省26元/人﹒科、市30元/人﹒科 | ||||||||||
9.以考代评考试费(档案、图书资料、文物博物、群众文化、新闻(报纸)、新闻(广播电视)、律师、翻译、卫生(非医院)系列) | 缴入省市国库 | 行政事业性收费。辽价函字〔1994〕53号,辽价函〔2010〕29号,辽发改收费〔2020〕12号,辽发改价格函〔2023〕2号,收费标准:100元/人.科,其中:省40元/人.科、市60元/人.科 | 省级 | |||||||||
10.注册城乡规划师职业资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕69号,财税〔2018〕87号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽价发〔2016〕32号,辽财非函〔2016〕455号,辽财税函〔2019〕440号,收费标准:1.客观63元/人.科(含上缴国家13元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科;2.主观67元/人.科(含上缴国家17元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
11.监理工程师职业资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽价发〔2016〕32号,辽财非函〔2016〕455号,财税〔2020〕37号,辽财税函〔2021〕245号,收费标准:1.客观61元/人.科(含上缴国家11元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科;2.主观69元/人.科(含上缴国家19元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
12.一级造价工程师职业资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽价发〔2016〕32号,财税〔2019〕58号,辽财税函〔2019〕420号,辽财税函〔2020〕464号,收费标准:1.客观61元/人.科(含上缴国家11元/人.科),其中:省20元/人.科、市30元/人.科;2.主观69元/人.科(含上缴国家19元/人.科),其中:省20元/人.科、市30元/人.科 | 中央 | |||||||||
13.机动车检测维修专业技术人员职业水平考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财综〔2011〕10号,辽财非〔2011〕633号,辽财非函〔2012〕195号,发改价格〔2015〕1217号,辽财非函〔2016〕455号,辽财税函〔2019〕440号,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
(1)机动车检测维修专业技术人员职业水平(检测维修师)考试费 | 65元/人.科(含上缴国家15元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科 | |||||||||||
(2)机动车检测维修专业技术人员职业水平(检测维修工程师)考试费 | 70元/人.科(含上缴国家20元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科 | |||||||||||
14.全国通信专业技术人员职业水平考试 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财综〔2011〕90号,发改价格〔2015〕1217号,收费标准:70元/人.科(含上缴国家20元/人.科),省50元/人.科。 | 中央 | |||||||||
15.出版专业技术人员职业资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽价发〔2016〕32号,辽财非函〔2016〕455号,辽财税函〔2019〕440号,收费标准:68元/人.科(含上缴国家18元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
16.中级注册安全工程师职业资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽价发〔2016〕32号,财税〔2019〕58号,辽财税函〔2019〕420号,辽财税函〔2021〕168号,收费标准:1.客观61元/人.科(含上缴国家11元/人.科),其中:省20元/人.科、市30元/人.科;2.主观69元/人.科(含上缴国家19元/人.科),其中:省20元/人.科、市30元/人.科 | 中央 | |||||||||
17.注册设备监理师执业资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽价发〔2016〕32号,辽财非函〔2016〕455号,辽财税函〔2019〕440号,收费标准:1.客观70元/人.科(含上缴国家20元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科;主观82元/人.科(含上缴国家32元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科 | 中央 | |||||||||
18.一级建造师执业资格考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,辽财税函〔2019〕440号,财税〔2020〕37号,辽财非函〔2016〕455号,辽财税函〔2021〕245号,收费标准:1.客观:61元/人.科(含上缴国家11元/人.科),其中:省20元/人.科、市30元/人.科;2.主观:70元/人.科(含上缴国家20元/人.科),其中:省20元/人.科、市30元/人.科,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
19.注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号。辽财非函〔2016〕455号,辽财税函〔2019〕440号,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
(1)注册土木工程师(岩土)执业资格基础考试费 | 客观64元/人.科(含上缴国家14元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科 | |||||||||||
(2)注册土木工程师(岩土)执业资格专业考试费 | 主观75元/人.科(含上缴国家25元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科 | |||||||||||
20.注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,辽财非函〔2016〕455号,辽财税函〔2019〕440号,收费标准:83元/人.科(含上缴国家33元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
21.注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,辽财非函〔2016〕455号,收费标准:80元/人.科(含上缴国家30元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
22.注册电气工程师执业资格基础考试费 | 缴入中央 省市国库 | 行政事业性收费。财税〔2015〕68号,财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,辽财非函〔2016〕455号,辽财税函〔2019〕440号,收费标准:64元/人.科(含上缴国家14元/人.科),其中:省40元/人.科、市10元/人.科,辽财税函〔2022〕311号 | 中央 | |||||||||
