索引号: | 发布机构: | 本溪市归国华侨联合会 | |
信息名称: | 本溪市归国华侨联合会2022年度部门决算 | 主题分类: | 人民团体 |
发布日期: | 2023-09-01 | 成文日期: | 2023-09-01 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市归国华侨联合会2022年度部门决算
本溪市归国华侨联合会2022年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 项目绩效表
第一部分 概况
一、主要职责
本溪市归国华侨联合会是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联由市委领导。
(一)以爱国主义为核心,宣传党的侨务工作方针政策,加强对侨界群众的思想政治引领,密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,巩固党在侨界的执政基础和群众基础。
(二)研究提出市侨联工作方针、发展规划和工作计划,组织实施市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。指导各县(区)、企业、高校的侨联工作。
(三)参与推荐市级人大归侨代表、协商提名市级政协侨联界委员人选工作,引导归侨侨眷依法参与国家和社会事务的管理。
(四)研究新时代新侨情,拓展侨务工作领域。加强侨联组织、干部队伍、信息网络建设和侨务理论研究,推进党建带侨建,扩大侨联基层组织覆盖面。
(五)加强所联系的海外华侨华人工商、科技界社团和重要人士等联系,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国以及本溪市经济建设,做好海外引才引智工作,为侨胞创新创业搭建平台。负责指导本溪市侨商会、侨青会、法律顾问委员会的各项工作。
(六)服务党和国家外交大局,团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络工作,扩大同海外传统侨团的联系,做好同港澳侨界社团、台湾省籍侨团和人士的联络。承接中国侨联、省侨联组织的海外文化交流活动等。
(七)建立健全涉侨矛盾多元化解机制,依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。
(八)开展海内外文化、学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办社会公益事业。
(九)建立健全困难归侨侨眷帮扶机制,为归侨侨眷和海外侨胞回国工作生活和参与各类公益慈善事业提供服务。
(十)完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市归国华侨联合会2022年部门决算编制范围的预算单位包括:
1.本溪市归国华侨联合会(本级)
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计112.74万元,包括:
1.财政拨款收入112.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入112.74万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0万元。
与上年相比,今年收入增加31.17万元,增长38.21%,主要原因:一是人员增加,公积金社保调整;二是召开了第八次归侨侨眷代表大会。
(二)支出总计112.74万元,包括:
1.基本支出103.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出89.29万元,对个人和家庭的补助支出1.43万元,商品和服务支出13.01万元。
2.项目支出9万元,主要包括群众团体事务业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加31.17万元,增长38.21%,主要原因:一是人员增加,公积金社保调整;二是召开了第八次归侨侨眷代表大会。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出112.74万元,其中:基本支出103.74万元,项目支出9万元。
(二)具体情况
2022年度财政拨款支出112.74万元,比上年增加31.17万元,增长38.21%,主要原因是人员变动。其中:按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出95.33万元,社会保障和就业支出9.62万元,住房保障支出7.78万元。
1.一般公共服务支出95.33万元,包括:
(1)行政运行2.06万元。
(2)其他群众团体事务支出9万元。
(3)华侨事务84.27万元。
2.社会保障和就业支出9.62万元,包括:
(1)行政单位离退休0万元。
(2)事业单位离退休0万元。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费9.62万元,主要是行政事业单位养老等支出。
(4)机关事业单位职业年金缴费0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.66万元,完成全年预算的70%,决算数小于全年预算数的主要原因是整体调整。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.66万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费2.66万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的70%,决算数小于全年预算数的主要原因是整体调整。
其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.66万元,主要用于公务用车运行维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.73万元,其中:人员经费90.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费13.01万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出2.06万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少16.11万元。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个。
2.项目绩效自评结果。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:本溪市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 112.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 95.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.63 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 112.74 | 本年支出合计 | 58 | 112.74 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 112.74 | 总计 | 62 | 112.74 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:本溪市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 112.74 | 112.74 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 95.33 | 95.33 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 11.06 | 11.06 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | 2.06 | 2.06 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
20134 | 统战事务 | 84.27 | 84.27 | ||||||||
2013405 | 华侨事务 | 84.27 | 84.27 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.62 | 9.62 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.62 | 9.62 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.57 | 1.57 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.78 | 7.78 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.78 | 7.78 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.35 | 0.35 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:辽宁省本溪市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 112.74 | 112.74 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 95.33 | 95.33 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 11.06 | 11.06 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 2.06 | 2.06 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
20134 | 统战事务 | 84.27 | 84.27 | |||||||
2013405 | 华侨事务 | 84.27 | 84.27 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.62 | 9.62 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.62 | 9.62 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.57 | 1.57 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7.78 | 7.78 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.78 | 7.78 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.35 | 0.35 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:辽宁省本溪市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 112.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 95.33 | 95.33 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.63 | 9.63 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.78 | 7.78 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 112.74 | 本年支出合计 | 59 | 112.74 | 112.74 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 112.74 | 总计 | 64 | 112.74 | 112.74 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:辽宁省本溪市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 112.74 | 103.74 | 9.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 95.33 | 86.33 | 9.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 11.06 | 2.06 | 9.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 2.06 | 2.06 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 | 9.00 | |||
20134 | 统战事务 | 84.27 | 84.27 | |||
2013405 | 华侨事务 | 84.27 | 84.27 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.62 | 9.62 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.62 | 9.62 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.57 | 1.57 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.78 | 7.78 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7.78 | 7.78 | |||
2210201 | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.35 | 0.35 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:辽宁省本溪市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 89.29 | 302 | 商品和服务支出 | 13.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 26.71 | 30201 | 办公费 | 3.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.22 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 25.31 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.05 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 30208 | 取暖费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 7.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.43 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 1.43 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.92 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.66 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5.60 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 90.72 | 公用经费合计 | 13.01 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门名称:辽宁省本溪市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | ||
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 2.66 | 2.66 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 2.66 | 2.66 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:辽宁省本溪市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:辽宁省本溪市归国华侨联合会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能无分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 项目绩效表