索引号: | 发布机构: | 本溪市科学技术协会 | |
信息名称: | 本溪市科学技术协会2022年度部门决算公开 | 主题分类: | 人民团体 |
发布日期: | 2023-09-01 | 成文日期: | 2023-09-01 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市科学技术协会2022年度部门决算公开
本溪市科学技术协会2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 项目绩效表
第一部分 概况
本溪市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协由市委领导。
一、机关主要职责
1.开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和知识创新。
2.按照国家有关科普工作的法律、方针、规划,在市政府科学技术行政部门的指导下,拟订全市科协系统科普工作的具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动;指导科普工作队伍的建设工作。
3.全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
4.开展民间国际科技交流与合作;促进与港、澳、台科技界的交往与联系;加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。
5.组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。
6.组织科技工作者开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果向生产力转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。
7.表彰、宣传优秀科技工作者,推荐科技人才;开展科技工作者的培训工作。
8.负责对所属全市性学会、科技类团体进行监督管理;对县(区)科协和基层科协工作进行业务指导。
9.承办市委、市政府、省科协交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市科学技术协会2022年部门决算编制范围的预算单位包括:
纳入本溪市科学技术协会2022年部门决算编制范围的预算单位包括:本溪市科学技术协会(市本级)
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计266.93万元,包括:
1.财政拨款收入266.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入266.93万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0万元。
与上年相比,今年收入增加25.8万元,增长10.7%,主要原因:人员经费增加。
(二)支出总计266.93万元,包括:
1.基本支出246.93万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出156.97万元,对个人和家庭的补助支出62.53万元,商品和服务支出27.43万元。
2.项目支出20万元,主要包括科普活动等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加13.89万元,增长5.49%,主要原因:人员经费增加。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出266.93万元,其中:基本支出246.93万元,项目支出20万元。
(二)具体情况
2022年度财政拨款支出266.93万元,比上年增加13.89万元,增长5.49%,主要原因是人员经费增加。其中:按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出199.42万元,文化旅游体育与传媒支出0.01万元,社会保障和就业支出53.02万元,住房保障支出14.48万元。
1.一般公共服务支出199.42万元,包括:
(1)行政运行179.42万元,主要是行政运行支出。
(2)科普活动支出20万元,主要是科普支出。
(3)事业运行0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出53.02万元,包括:
(1)行政单位离退休37万元,主要是离退休支出。
(2)事业单位离退休0万元。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费14.51万元,主要是养老保险支出。
(4)机关事业单位职业年金缴费0.51万元,主要是职业年金缴费支出。
(5)伤残抚恤支出1.01万元,主要是伤残抚恤支出
3.住房保障支出14.48万元,包括:
(1)住房公积金支出13.62万元,主要是住房公积金支出。
(2)购房补贴支出0.86万元,主要是购房补贴支出。
4.文化旅游体育与传媒支出0.01万元,包括:
(1)文化和旅游支出0.01万元,主要是文化支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.72万元,完成全年预算的31.17%,决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间,减少公出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0.72万元。
1.因公出国(境)费0万元。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元
3.公务用车购置及运行费0.72万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的31.17%,决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间,减少公出。比上年减少0.22万元,下降23.4%,主要是疫情期间,减少公出原因。
其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.72万元,主要用于公出等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出246.93万元,其中:人员经费219.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费27.43万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出27.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少10.11万元,降低26.93%,主要原因是办公费取暖费减少支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金266.29万元(其中:一般公共预算资金266.29万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.5分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金266.29万元,自评平均分98.6分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“科学技术普及活动专项”“老科技工作者协会经费”2 个项目开展了部门评价,涉及资金30万元(其中:一般公共预算资金30万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 072001本溪市科学技术协会本级-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 216.55 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 216.55 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 221.54 | 219.45 | 99.05% | 20 | 19.81 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 17.86 | 16.84 | 94.28% | 20 | 18.85 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
普及科学知识开展学术交流服务科技工作者 | 普及科学知识开展学术交流服务科技工作者 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 科技项目承担单位满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 科技人才培养激励机制健全性 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 98.66 |
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映科学技术普及活动专项、老科技工作者协会经费等2个项目绩效自评结果。
(1)“科学技术普及活动专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:紧紧围绕市委市政府中心工作,突出“坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,”职责定位,服务“生态立市、工业强市、文旅兴市”战略,推进高质量发展,按照中国科协、辽宁省科协工作安排和市委市政府的部署要求,结合节点工作,印发通知至各县区科协、市级学会(协会),进行动员推进制定有关工作实施方案,按时间节点、时限要求、工作标准完成任务。习近平总书记指出:“没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。”这一重要指示精神是新发展阶段科普和科学素质建设高质量发展的根本遵循。科学素质是国民素质的重要组成部分,是社会文明进步的基础。公民具备科学素质是指崇尚科学精神,树立科学思想,掌握基本科学方法,了解必要科技知识,并具有应用其分析判断事物和解决实际问题的能力。提升科学素质,对于公民树立科学的世界观和方法论,对于增强国家自主创新能力和文化软实力、建设社会主义现代化强国,具有十分重要的意义。依据《中国科协章程》和市科协“三定”工作方案,以及《全面科学素质行动规划纲要(2021-2035)》目标任务,本年度项目实施的背景、依据、主要内容、绩效目标、年度进展、保障措施等基本框架完整,是全面提升科普服务公众能力,助力创新发展,全面贯彻落实习近平总书记关于科普和科学素质建设的重要论述,实现全民科学素质普遍提高,完成2025年全民科学素质达到15%以上目标的必要措施,具有可行性。
(2)“老科技工作者协会经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照市委、市政府对老科协提出的工作要求,围绕中心服务大局,积极做好为经济社会发展和老科技工作者的服务工作。一是开展决策咨询、建言献策服务项目。建立老科协专家智库,围绕我市经济发展的热点和难点问题,进行1-2项调查研究,提出有价值的建议和意见,为党和政府的科学决策提供参考。开展“我为本溪振兴发展献一策”活动,提高建言献策的数量和质量,进行建言献策成果交流。二是开展科技助农、助企创新服务项目。建立具有老科协工作特点的老专家服务团、老专家工作站和科技示范基地,成立创新创业资深专家指导服务团,着力解决重点企业生产经营和企业发展项目的关键问题。采取形式多样的助企创新行动,开展组团“研巡与进站”服务、“协同创新”服务,推动“代际协作”工程。充分发挥农业老专家工作站、农业科技示范基地的平台作用,形成集农业科技创新、科技咨询、技术推广、培育新型农民为一体的科技基层服务体系,开展“科技百村千户”行动,组织老专家服务团进村入户巡研服务。三是开展形式多样的科普惠民服务项目。积极创建老科协科普示范基地和科普研发培训基地,充分利用老科协科普报告团和科普讲堂,组织老专家深入农村、企业、学校、农户开展科普宣传、义诊、咨询等服务,组织3-5次具有一定规模的科普报告会,利用辽科院、市二十二中学和实验小学等老科协科普示范基地,举办2-3场校园科普报告会。四是服务老科技工作者项目。积极做好“建家交友”工作,建立为老科技工作者服务的平台,开展适合老科技工作者的联谊交友、书画摄影创作、文体竞赛、走访慰问、考察交流等活动,组织开展好全国老科技工作者日竞赛活动。通过以上活动能够切实发挥老科协组织的作用,助推本溪经济社会发展实现全民科学素质普遍提高,具有可行性。
3.部门评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门(单位):辽宁省本溪市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 266.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 199.42 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.01 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.02 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 266.93 | 本年支出合计 | 58 | 266.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 266.93 | 总计 | 62 | 266.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 266.93 | 266.93 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 199.42 | 199.42 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 179.42 | 179.42 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 179.42 | 179.42 | |||||||
20607 | 科学技术普及 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 20.00 | 20.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.01 | 0.01 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 0.01 | 0.01 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.02 | 53.02 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.01 | 52.01 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.99 | 36.99 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.51 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.51 | 0.51 | |||||||
20808 | 抚恤 | 1.01 | 1.01 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.01 | 1.01 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.62 | 13.62 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.86 | 0.86 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 266.93 | 246.93 | 20.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 199.42 | 179.42 | 20.00 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 179.42 | 179.42 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 179.42 | 179.42 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 20.00 | 20.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.01 | 0.01 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 0.01 | 0.01 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.02 | 53.02 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.01 | 52.01 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.99 | 36.99 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.51 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.51 | 0.51 | ||||||
20808 | 抚恤 | 1.01 | 1.01 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.01 | 1.01 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.62 | 13.62 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.86 | 0.86 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 266.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 199.42 | 199.42 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.01 | 0.01 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.02 | 53.02 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.48 | 14.48 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 266.93 | 本年支出合计 | 59 | 266.93 | 266.93 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 266.93 | 总计 | 64 | 266.93 | 266.93 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门(单位):辽宁省本溪市科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 266.93 | 246.93 | 20.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 199.42 | 179.42 | 20.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 179.42 | 179.42 | |||
2060101 | 行政运行 | 179.42 | 179.42 | |||
20607 | 科学技术普及 | 20.00 | 20.00 | |||
2060702 | 科普活动 | 20.00 | 20.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.01 | 0.01 | |||
