索引号: | 发布机构: | 中共本溪市委政法委员会 | |
信息名称: | 中共本溪市委政法委员会2022年度部门决算 | 主题分类: | 党委部门 |
发布日期: | 2023-09-01 | 成文日期: | 2023-09-01 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
中共本溪市委政法委员会2022年度部门决算
中共本溪市委政法委员会
2022年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 项目绩效表
第一部分 概况
一、主要职责
此项内容涉密
二、部门决算单位构成
纳入中共本溪市委政法委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括:
1.中共本溪市委政法委员会(本级)
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1184.45万元,包括:
1.财政拨款收入1184.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1184.45万元。
与上年相比,今年收入增加0.57万元,增长0.5%,主要原因是养老保险、医疗保险、公积金等基数调高。
(二)支出总计1184.45万元,包括:
1.基本支出876.08万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出787.23万元,对个人和家庭的补助支出8.17万元,商品和服务支出80.68万元。
2.项目支出308.37万元,主要包括平安本溪等业务支出。
与上年相比,今年支出增加0.57万元,增长0.5%,主要原因是养老保险、医疗保险、公积金等基数调高。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1184.45万元,其中:基本支出876.08万元,项目支出308.37万元。
(二)具体情况
2022年度财政拨款支出1184.45万元,比上年增加0.57万元,增长0.5%,主要原因是养老保险、医疗保险、公积金等基数调高。其中:按支出功能分类科目分,包括:公共安全支出1026.45万元,社会保障和就业支出92.07万元,住房保障支出65.93万元。
1. 公共安全支出1026.45万元,包括:
(1)其他公共安全支出1026.45万元,主要是单位行政运行支出。
2.社会保障和就业支出92.07万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休7.62万元,主要是退休人员独生子女补贴及退休采暖费支出。
(2)行政单位在职人员养老保险缴费支出62.45万元,主要是在职人员养老保险缴费支出。
(3)职业年金缴费支出18.45万元,主要是补缴退休人员职业年金。
(4)抚恤支出0.55万元,主要是支付伤残人员抚恤金。
3.住房保障支出65.93万元,包括:
(1)住房公积金65.93万元,主要是在职人员住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.28万元,完成全年预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.11万元,公务用车购置及运行维护费9.17万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0.11万元,占“三公”经费支出的1.2%。完成全年预算的100%,2022年国内公务接待累计2批次、6人、0.11万元,主要用于省委政法委督导工作等;2022年公务接待费比上年减少0.12万元,下降52%,主要是厉行节约,缩减开支等原因。
3.公务用车购置及运行费9.17万元,占“三公”经费支出的98.8%。完成全年预算的100%。比上年减少0.97万元,下降9.5%,主要是厉行节约,缩减开支。
其中:公务用车运行维护费9.17万元,主要用于车辆维修、燃油等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出876.08万元,其中:人员经费795.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费80.68万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出80.68万元,比上年减少429.44万元,降低84%,主要原因是专项行动减少,单位厉行节约,缩减开支等原因。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆4辆,其中:机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆,,其他用车1辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目2个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个)自评覆盖率达到100%。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金1233.17万元,自评平均分83.57分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“市域社会治理现代化试点工作”“ 平安本溪建设”等2 个项目开展了部门评价,涉及资金220万元(其中:一般公共预算资金220万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映市域社会治理现代化试点工作、平安本溪建设等2个项目绩效自评结果。
(1)“市域社会治理现代化试点工作”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分6.05分。项目全年预算数为150万元,执行数为113.52万元,完成预算的75.68%。
(2)“平安本溪建设”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分3.9分。项目全年预算数为70万元,执行数为34.18万元,完成预算的48.83%。
3.部门评价结果。
通过开展项目评价工作,我部门发现存在以下问题:
(1)项目执行率偏低;
(2)大量固定资产老化严重,利用率无法达到预期标准,固定资产利用率不高,有的已损坏,无法修补。固定资产利用率低。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委政法委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,184.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,026.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 92.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 65.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,184.45 | 本年支出合计 | 58 | 1,184.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 1,184.45 | 总计 | 62 | 1,184.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委政法委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,184.45 | 1,184.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,026.45 | 1,026.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 1,026.45 | 1,026.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1,026.45 | 1,026.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.07 | 92.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.52 | 91.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.62 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.45 | 65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.45 | 18.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 65.93 | 65.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 65.93 | 65.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 65.93 | 65.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委政法委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,184.45 | 876.08 | 308.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,026.45 | 718.08 | 308.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 1,026.45 | 718.08 | 308.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1,026.45 | 718.08 | 308.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.07 | 92.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.52 | 91.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.62 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.45 | 65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.45 | 18.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 65.93 | 65.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 65.93 | 65.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 65.93 | 65.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委政法委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,184.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,026.45 | 1,026.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 92.07 | 92.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 65.93 | 65.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,184.45 | 本年支出合计 | 59 | 1,184.45 | 1,184.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,184.45 | 总计 | 64 | 1,184.45 | 1,184.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市委政法委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,184.45 | 876.08 | 308.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,026.45 | 718.08 | 308.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 1,026.45 | 718.08 | 308.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1,026.45 | 718.08 | 308.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.07 | 92.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.52 | 91.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.62 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.45 | 65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.45 | 18.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
