索引号: | 发布机构: | 中共本溪市直属机关工作委员会 | |
信息名称: | 中共本溪市直属机关工作委员会2022年度决算公开 | 主题分类: | 党委部门 |
发布日期: | 2023-09-01 | 成文日期: | 2023-09-01 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
中共本溪市直属机关工作委员会2022年度决算公开
中共本溪市直属机关工作委员会
2022年度决算公开
目 录
第一部分 中共本溪市直属机关工作委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共本溪市直属机关工作委员会2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共本溪市直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中共本溪市直属机关工作委员会概况
一、主要职责
中共本溪市直属机关工作委员会(以下简称市直机关工委)是市委派出机关,统一领导市直机关党的工作,为正处级,列市委工作机关序列。
二、部门决算单位构成
纳入中共本溪市直属机关工作委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括:
中共本溪市直属机关工作委员会(本级)
中共本溪市直属机关工作委员会内设下列机构:
(一)办公室
(二)组织部
(三)宣传部
(四)群团工作部
(五)实绩考核办公室
(六)机关党委
第二部分 中共本溪市直属机关工作委员会2022年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 533.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 454.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.38 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 533.53 | 本年支出合计 | 58 | 533.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 533.53 | 总计 | 62 | 533.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 533.53 | 533.53 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 454.30 | 454.30 | ||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 448.71 | 448.71 | ||||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 417.66 | 417.66 | ||||||||||||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 31.05 | 31.05 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.38 | 48.38 | ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.74 | 47.74 | ||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.59 | 8.59 | ||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 | ||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.08 | 7.08 | ||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 30.86 | 30.86 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.86 | 30.86 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 29.19 | 29.19 | ||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 533.53 | 502.49 | 31.05 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 454.30 | 423.25 | 31.05 | |||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 448.71 | 417.66 | 31.05 | |||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 417.66 | 417.66 | ||||||||||||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 31.05 | 31.05 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.38 | 48.38 | ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.74 | 47.74 | ||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.59 | 8.59 | ||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 | ||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.08 | 7.08 | ||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 30.86 | 30.86 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.86 | 30.86 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 29.19 | 29.19 | ||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 533.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 454.30 | 454.30 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.38 | 48.38 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.86 | 30.86 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 533.53 | 本年支出合计 | 59 | 533.53 | 533.53 | |||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 533.53 | 总计 | 64 | 533.53 | 533.53 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 533.53 | 502.49 | 31.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 454.30 | 423.25 | 31.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 5.59 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 5.59 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 448.71 | 417.66 | 31.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 417.66 | 417.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 31.05 | 31.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.38 | 48.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.74 | 47.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.59 | 8.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.08 | 7.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.64 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.64 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 30.86 | 30.86 | |||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.86 | 30.86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 29.19 | 29.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 378.68 | 302 | 商品和服务支出 | 38.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 108.77 | 30201 | 办公费 | 2.07 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 70.65 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 96.47 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.07 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 7.08 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.14 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.60 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 29.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.32 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 85.67 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.80 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 8.59 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 77.08 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.45 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.62 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 20.60 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 464.35 | 公用经费合计 | 38.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:预算数为全年预算数,反映按固定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):中共辽宁省本溪市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第三部分中共本溪市直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计533.53万元,包括:
1.财政拨款收入533.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入533.53万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0万元。
与上年相比,2021年收入是517.04万元,今年财政拨款533.53万元收入增加16.49万元,增加3.2%,主要原因日常运转人员经费中社保缴费和公积金基数的上涨及退休职工的职业年金虚账做实缴费。
(二)支出总计533.53万元,包括:
1.基本支出502.49万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出378.68万元,对个人和家庭的补助支出85.67万元,商品和服务支出38.14万元。
2.项目支出31.05万元,主要包括其他共产党事务支出桓仁扶贫、最佳服务成果、营商环境评选等党建活动业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,去年支出638.13万元,今年支出减少135.64万元,减少21.25%,主要原因是:2021年发放去年结转的省直单位绩效奖金161.71万元。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出533.53万元,其中:基本支出502.49万元,项目支出31.05万元。
(二)具体情况
2022年度财政拨款支出533.53万元,与上年相比,去年支出638.13万元,今年支出减少135.64万元,减少21.25%,主要原因是:2022年发放去年结转的省直单位绩效奖金161.71万元。其中:按支出功能分类科目分,包括工资福利支出299.43万元,社会保障和就业支出48.38万元,住房保障支出30.86万元,商品和服务支出38.14万元,对个人和家庭的补助支出85.67万元,其他共产党事务支出31.05万元。
1.一般公共服务支出299.43万元,包括:
(1)行政运行299.43万元,主要是基本工资津补贴、十三薪、基本医疗保险、职业年金虚账做实等支出。
(2)一般行政管理事务0万元。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行0万元。
(7)财政委托业务支出0万元。
(8)其他财政事务支出0万元。
(9)其他一般公共服务支出0万元。
2.科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元。
3.社会保障和就业支出48.38万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休8.59万元,主要是离休干部工资等支出。
(2)社保缴纳养老保险39.15万元,主要是在职养老保险32.07万元、职业年金虚账做实7.08万元。
(3)退休职工伤残抚恤金0.64万元。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元。
(2)事业单位医疗0万元。
(3)其他医疗卫生支出0万元。
5.节能环保支0万元,包括:
水体支出0万元。
6.农林水事务支出0万元。
7.交通运输支出0万元。
8.资源勘探信息等支出0万元,包括:
(1)其他工业和信息产业监管支出0万元。
(2)建设项目贷款贴息支出0万元。
9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他国土资源事务支出0万元。
10.住房保障支出30.86万元,包括:
住房公积金30.86万元,主要是公积金缴存29.19万元,购房补贴职工房补1.67万元。
11.其他支出31.05万元,包括:
其他共产党事务支出,主要包括其他共产党事务支出桓仁扶贫、最佳服务成果、营商环境评选等党建活动业务支出。
12商品和服务支出38.14万元,包括:
办公费2.07万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、邮电费1万元、差旅费1.6万元、会议费0.8万元、培训费0.8万元、劳务费2万元、工会经费3.45万元、公务用车运行费4.62万元、车补20.6万元。
13.对个人和家庭的支出85.67万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休8.59万元,主要是离退休工资等支出。
(2) 抚恤金77.08万元,主要是多名退休干部去世伤葬费等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.62万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.62万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出2.21万元,主要是厉行节约,严格执行公务用车管理规定等原因。比2021年决算减少0.07万元,主要是减少公务接待费,严格执行公务用车管理规定等原因。
1.因公出国(境)费0万元,2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费4.62万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.62万元。2022年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出38.14万元,比2021年减少22.07万元,减少36.6%,主要原因是厉行节约,严格落实过紧日子的政策。
(二)政府采购支出情况
2022年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 013001中共本溪市直属机关工作委员会本级-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 428.87 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 428.87 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 39.34 | 38.14 | 96.94% | 13.3 | 12.89 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 470.75 | 464.34 | 98.63% | 13.3 | 13.11 | ||||||||||||
组织事务管理专项业务经费 | 45.00 | 31.04 | 68.99% | 13.4 | 9.24 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
